Наименование показателей | БН-25Э | БН-25Д |
Производительность техническая, мЗ/ч, не менее | 25 | |
Макс. давление на смесь на выходе из бетонораспределителя, МПа | 6 | |
Тип привода | Электрогидравлический (от сети напряжением 380 В) | Гидромеханический |
Тип двигателя | АИР-180 | Дизель Д-242 |
Установленная мощность привода, кВт не более | 30 | 36,8 |
Объем загрузочной воронки бетононасоса мЗ, не менее | 0,45 | |
Высота загрузки, мм | 1400 | |
Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | |
Габаритные размеры, мм |
| |
- длина (с дышлом) | 5300 | |
- ширина | 1900 | |
- высота | 2050 | |
Масса конструктивная (без рабочей жидкости, ЗИП, бетоновода), кг | 2200 | 3000 |
Удельный расход энергии (мощность/ производительность) кВт × ч / мЗ | 1,5 | 1,84 |
Вместимость топливного бака, л | - | 70 |
Дальность подачи бетона по прямолинейному бетоноводу по горизонтали, м | 350 | 350 |
Дальность подачи бетона по прямолинейному бетоноводу по вертикали, м | 40 | 40 |