Наименование | Внутренний диаметр, мм | Угол, градусы | Наружный диаметр фланца, мм | Стоимость |
Колено бетоновода SK 5.5" R180 | 125 | 90 | 148 | 4 750 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R260 | 125 | 90 | 148 | 5 150 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R275Y SANY | 125 | 15 | 148 | 4 940 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R275 | 125 | 15 | 148 | 3 000 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R275 | 125 | 30 | 148 | 3 500 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R275 | 125 | 45 | 148 | 3 700 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R275 | 125 | 90 | 148 | 4 700 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R385 | 125 | 29 | 148 | 4 720 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R500 | 125 | 45 | 148 | 5 300 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R500 | 125 | 90 | 148 | 6 300 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R1000 | 125 | 45 | 148 | 6 400 р. |
Колено бетоновода SK 5.5" R1000 | 125 | 90 | 148 | 8 350 р. |
Колено бетоновода SK 6" R400 SANY | 150 | 90 | 167 | 17 800 р. |
Колено бетоновода SK 6" R400 SANY SY5390 | 150 | 45 | 167 | 23 650 р. |
Колено бетоновода ZX 5.5" R275 | 125 | 15 | 175 | 29 $ |
Колено бетоновода ZX 5.5" R275 | 125 | 30 | 175 | 42 $ |
Колено бетоновода ZX 5.5" R275 | 125 | 45 | 175 | 53 $ |
Колено бетоновода ZX 5.5" R275 | 125 | 90 | 175 | 90 $ |
Колено бетоновода ZX 5.5" R1000 | 125 | 15 | 175 | 32 $ |
Колено бетоновода ZX 5.5" R1000 | 125 | 30 | 175 | 50 $ |
Колено бетоновода ZX 5.5" R1000 | 125 | 45 | 175 | 68 $ |
Колено бетоновода ZX 5.5" R1000 | 125 | 90 | 175 | 106 $ |
|
ms.alliance@bk.ru
Работая с нами вы приобретаете :
Гарантийное обслуживание;
Наличие запасных частей;
Сервис и качество