Виброрейки
Виброрейки применяются в гражданском и промышленном строительстве, используются при заливке полов, возведении мостов, прокладке тоннелей и проведении дорожных работ. Их основным достоинством является выполнение работ больших объемов в довольно сжатые сроки и достижение результата при минимальных усилиях. Такие результаты производительности и качественности достигаются за счет действия вибрации, которая способствует уплотнению бетона и устранению полостей воздуха, образуемых в момент заливки. С помощью раздвижной виброрейки бетонная поверхность приобретает идеальную ровность, прочность, износостойкость.
В наличие есть как бензиновые (Honda, Lifan), так и электрические (220, 380).
Двойные виброрейки серии "Скат" могут поставляться как в сборе, так и отдельными комплектующими.
Наименование | Тип двигателя | Мощность , кВт | Центробежная сила, кH | Длина профиля, м | Алюминиевый профиль | Масса, кг | Розничная цена, руб |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 3 | 100х40х4 | 52,1 | 43240 |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 3 | 180х40х4 | 64,2 | 43900 |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 7 | 100х40х4 | 75 | 54460 |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 7 | 180х40х4 | 101 | 67120 |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 2,5/4,5 | 100х40х4 | 64,7 | 47460 |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 2,5/4,5 | 180х40х4 | 84,4 | 55540 |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 3,5/6 | 100х40х4 | 73,1 | 62770 |
ЭВР01220 | 220 В | 0,5 | 5,3 | 3,5/6 | 180х40х4 | 97,4 | 73860 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 3 | 100х40х4 | 51,1 | 42520 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 3 | 180х40х4 | 63,2 | 43180 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 7 | 100х40х4 | 74 | 53740 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 7 | 180х40х4 | 100 | 66400 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 2,5/4,5 | 100х40х4 | 63,7 | 46740 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 2,5/4,5 | 180х40х4 | 83,4 | 54820 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 3,5/6 | 100х40х4 | 72,1 | 62050 |
ЭВР02380 | 380 В | 0,5 | 5,3 | 3,5/6 | 180х40х4 | 96,4 | 73140 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 3 | 100х40х4 | 65,1 | 57160 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 3 | 180х40х4 | 77,2 | 57820 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 7 | 100х40х4 | 88 | 68380 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 7 | 180х40х4 | 114 | 81040 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 2,5/4,5 | 100х40х4 | 77,7 | 61380 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 2,5/4,5 | 180х40х4 | 97,4 | 69460 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 3,5/6 | 100х40х4 | 86,1 | 46690 |
РВМ03220 | 220 В | 2,2 | 2,8 | 3,5/6 | 180х40х4 | 110,4 | 87780 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 3 | 100х40х4 | 66,1 | 54520 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 3 | 180х40х4 | 78,2 | 55180 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 7 | 100х40х4 | 89 | 65740 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 7 | 180х40х4 | 115 | 78400 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 2,5/4,5 | 100х40х4 | 78,7 | 58740 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 2,5/4,5 | 180х40х4 | 98,4 | 66820 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 3,5/6 | 100х40х4 | 87,1 | 74050 |
РВВ04380 | 380 В | 2,2 | 2,8 | 3,5/6 | 180х40х4 | 111,4 | 85140 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 3 | 100х40х4 | 67,1 | 89020 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 3 | 180х40х4 | 79,2 | 89680 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 7 | 100х40х4 | 90 | 100240 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 7 | 180х40х4 | 116 | 112900 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 2,5/4,5 | 100х40х4 | 79,7 | 93240 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 2,5/4,5 | 180х40х4 | 99,4 | 101320 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 3,5/6 | 100х40х4 | 88,1 | 108550 |
РВХ05160 | Honda GX 160 | 3,6 | 2,8 | 3,5/6 | 180х40х4 | 112,4 | 119640 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 3 | 100х40х4 | 68,1 | 79120 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 3 | 180х40х4 | 80,2 | 79780 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 7 | 100х40х4 | 91 | 90340 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 7 | 180х40х4 | 117 | 103000 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 2,5/4,5 | 100х40х4 | 80,7 | 83340 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 2,5/4,5 | 180х40х4 | 100,4 | 91420 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 3,5/6 | 100х40х4 | 89,1 | 98650 |
РВЛ06168 | Lifan 168F | 4,8 | 2,8 | 3,5/6 | 180х40х4 | 113,4 | 109740 |
Артикул | Модель |
| Розничная цена, руб |
ФРУ03220 | РВМ | функциональная рукоять с блоком управления | 6 760 |
ФРУ04380 | РВ | функциональная рукоять с блоком управления и кнопкой аварийного СТОПа | 8 580 |
ФРУ05160 | РВH/ PBL | функциональная рукоять с регулятором оборотов двигателя и рычагом аварийного СТОПа | 9 120 |